- Jurusan Teknik Informatika
- Gedung E Lantai 4,
- Kampus A Universitas Trisakti
- Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol Jakarta Barat
- Telp. 021-5663232 Ext. 8436
Distribusi Mata Kuliah
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
1
|
IUM201 | Kalkulus Dasar | 2 | |
UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
IKH301 | Organisasi Komputer | 3 | ||
IKL201 | Algoritme Pemrograman | 2 | B-IUC201 | |
IUM306 | Struktur Diskrit | 3 | ||
UBA200 | Bahasa Inggris | 2 | ||
IUC201 | Computational Thinking | 2 | B- IKL201 | |
IKB207 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | ||
IUM203 | Aljabar Linier | 2 | ||
JUMLAH | 20 |
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
2 | IKS324 | Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak | 3 | P-N-IKL201 |
IKS406 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | P-N-IKL201 | |
UPA6200 | Pendidikan Pancasila | 2 | ||
IKH311 | Sistem Operasi | 3 | P-N-IKH301 | |
IUM211 | Kalkulus Lanjut | 2 | N-IUM201 | |
III212 | Teori Probabilitas | 2 | ||
IKL441 | Struktur Data dan Algoritme | 4 | P-N-IKL201 | |
JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
3 | UAG620.. | Pendidikan Agama | 2 | |
IKB206 | Kreativitas dan Inovasi | 2 | ||
IKH304 | Jaringan Komputer | 3 | P, N-IKH311 | |
IKD312 | Manajemen Data dan Informasi I | 3 | P, N-IKL201 | |
IKS403 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 | P, N-IKS324 | |
IKG305 | Pemrograman Web | 3 | P, N-IKL201 | |
IUM315 | Statistika | 3 | P, N-III212 | |
JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
4 | IKD308 | Manajemen Data dan Informasi II | 3 | P, N-IKD312 |
IKD309 | Keamanan Data | 3 | P, | |
IKP303 | Mobile Programming | 3 | P, N-IKL201 | |
IUP401 | Pengantar Profesi | 4 | ||
IKP333 | Cloud Computing | 3 | P, N-IKH304 | |
IKS320 | User Interface/User Experience (UI/UX) | 3 | P | |
JUMLAH | 19 | |||
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
5 | IKS332 | Perangkat Lunak Terdistribusi | 3 | P, N-IKS403 |
IKB302 | Riset Operasional | 3 | N-IUM203 | |
IKD305 | Data Sains dan Analisis | 3 | P, N-IKS403 | |
IKA301 | Kecerdasan Buatan | 3 | P, N-IKL201 | |
IKS335 | Big Data | 3 | P, N-IKS403 | |
IKH315 | Penambangan Data | 3 | P | |
ISM301 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | N-IKS403 | |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
6 | IKG308 | Visualisasi Data | 3 | P, N-IKS310 |
IUK301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | ||
IKB303 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | N-UBN200 | |
IKB210 | Bahasa Inggris Lanjut | 2 | N-UBA200 | |
IKS334 | Machine Learning | 3 | P, N-IKA301 | |
UKD6200 | Kewarganegaraan dan Kadeham | 2 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 4 | |||
JUMLAH | 20 |
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
7 | IKB250 | Kuliah Kerja Profesi | 2 | Sudah menempuh 90 SKS |
IKB208 | Pra Tugas Akhir | 2 | Sudah menempuh 110 SKS | |
UKT102 | Studi Ekskursi | 1 | Sudah menempuh 110 SKS | |
IKS333 | Proyek Data Sains | 3 | N-IKS403 | |
Mata Kuliah Pilihan | 12 | |||
JUMLAH | 20 | |||
SEMESTER | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | KETERANGAN |
8 | IKB402 | Tugas Akhir | 4 | B-IKB208 |
JUMLAH | 4 |
Keterangan:
P : Praktikum
B : Pernah atau bersamaan diambil
N : Sudah pernah mengikuti